2022年11月中国沿海(散货)运价指数表
来源:上海航运交易所 2022-12-05 12:42:51
航道 | 2021年 | 2022年直到今天 | 11月 | 与上个月比(%) |
终合指标值 | 1299.35 | 1124.91 | 1119.09 | -6.4 |
中国煤炭 | 1367.97 | 1144.90 | 1113.54 | -9.4 |
不锈钢铅矿石 | 1224.51 | 1074.25 | 1055.53 | -5.9 |
粮食储存 | 1449.67 | 1177.03 | 1245.21 | -3.9 |
半成品油批发 | 1448.95 | 1444.60 | 1622.53 | 7.1 |
国际原油 | 1541.72 | 1563.69 | 1573.84 | 平 |
金沙官方网站下载
韦德平台登录
必威bet体育
金沙app下载
银河app手机版下载
必威登录线路
金沙app苹果版
老金沙app下载
金沙河集团官网
必威app登录