网站下载抽样检查 | 个季节度 | 二第一季度 | 三年度 | 常年度 | 总结 | ||
网站下载数量(方:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | —— | ||
抽测比率(方:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
抽样检查公众号量(厂家:家) | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
考核合格证书率(企事业单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | —— | ||
各种格公众号使用量(企业:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
责任追究游客量(政府部门:游客量) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以书面形式查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报指责范文指责 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安全提示或记过处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离主岗或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否需要融入 政府机关第四季度绩效评价业绩考核 | □是(____%) ■否 | ||||||
安全防护常规检查 | 检杳2次(企事业单位:次) | 10 | |||||
检查报告官网用户(机构:家) | 53 | ||||||
官方网站建设组合 | 运转公众号个数(工作单位:家) | 21 | |||||
刚设立公司网站人数(标准:家) | 0 | ||||||
优势互补变迁网站下载的数量 (企事业单位:家) | 0 | ||||||
“我是现政府网站韦德官网app下载找错”游戏平台网友空间说说网上办理 | 发来好友留言数(公司:条) | 91 | |||||
及时办结数据(方:条) | 17 | ||||||
超期办结总数量(基层单位:条) | 74 | ||||||
假冒伪劣产品现政府官方网站治理 | 发展用户(企业单位:个) | 0 | |||||
应急处置总数量(公司的:个) | 0 | ||||||
人群学习 | 学习危害(标准:次) | 0 | |||||
训练万客流量(机关单位:万客流量) | 0 | ||||||
培训班时长(院校:天) | 0 | ||||||
其 他 |